Il Casale dell'Insugherata è una struttura distintiva per espressa volontà dei suoi proprietari.
Sin dal momento della sua ristrutturazione e della definizione del "business plane" dell'attività, sono stati quindi imposti severi standard relativi alla qualità dell'offerta.
L'aspetto della "customer satisfaction" degli ospiti è pertanto tenuto in estrema considerazione in quanto rappresenta un'importante fonte d'informazione utile ad apportare nuovi accorgimenti e migliorie per rendere il soggiorno dei clienti sempre più piacevole.
Il livello di soddisfazione è pertanto costantemente monitorato ed elaborato da un responsabile del settore ed al fine di avere una esatta ed oggettiva visone dei livelli di gradimento da parte degli ospiti è stato istituito uno specifico Sondaggio-Questionario ed un "Guest Book", ove sono censiti e raccolti i loro giudizi, valutazioni e suggerimenti.
I riscontri ed l materiale di riferimento sono consultabili presso la struttura e su richiesta può anche essere messo a disposizione mediante invio personalizzato, nel rispetto delle norme sull'informativa e la privacy.
Con cadenza trimestrale pubblichiamo le statistiche relative alla customer satisfaction e cronologicamente sono riportati i commenti espressi dagli ospiti nell’apposito “guest book”.
Home
| Questionario - Sondaggio Customer satisfaction | MEDIA ULTIME | MEDIA STORICA | ||||||||||
| 50 rilevazioni | ||||||||||||
| Prenotazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Ricevimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Sala colazioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Buffet colazioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Pulizia e servizio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Camera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Suite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Salone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Arredamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Giardino e parco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| Dintorni e servizi in zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| Rapporto qualità-prezzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |















